Variazioni ISTAT
Variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo da utilizzare per l'aggiornamento del canone di locazione.
| VARIAZIONE ANNUALE ANNO 2024 | DATO ISTAT | 75% | |
|---|---|---|---|
| gennaio 2023 – gennaio 2024 | 0,8 | 0,6 | |
|
0,7 | 0,525 | |
|
1,2 | 0,9 | |
|
0,8 | 0,6 | |
|
0,8 | 0,6 | |
| GIUGNO | / | / | |
| LUGLIO | / | / | |
| AGOSTO | / | / | |
| SETTEMBRE | / | / | |
| OTTOBRE | / | / | |
| NOVEMBRE | / | / | |
| DICEMBRE | / | / |


